2011年空中乘务专业面试体检合格名单
序号 准考证号 报名序号 姓名 性别 民族 体检结果
1 XZ091 03111990001 徐丹妮 合格
2 XZ032 25711240298 吕晨 合格
3 XZ049 01411190332 陈璇 合格
4 XZ050 21221110010 帕孜来提·苏来曼 合格
5 XZ023 01411160306 邰启铭 合格
6 XZ052 01211459027 杨晓燕 合格
7 XZ025 01511610025 杨文静 合格
8 XZ261 23715200020 李志远 合格
9 XZ245 23311920174 杨慜 合格
10 XZ228 31111120119 马婕 合格
11 XZ033 25711240355 岳园园 合格
12 XZ100 24191090269 扎依旦·克里木 合格
13 XZ026 24191010032 哈丽娅·哈依甫 合格
14 XZ067 01121170042 沙依白·日夏提 合格
15 XZ108 01211410091 夏蕾 合格
16 XZ043 01311050124 张文冕 合格
17 XZ231 03111270507 李倩楠 合格
18 XZ255 01111066017 付千栗 合格
19 XZ141 25711240636 南岩龙 合格
20 XZ256 22411250491 刘涛 合格
21 XZ175 24111230122 罗维 合格
22 XZ233 01111530091 左皓伟 合格
23 XZ127 01211459050 马丽芳 合格
24 XZ154 31151092431 古丽米热·艾来提 合格
25 XZ264 24111340615 杨倩倩 合格
26 XZ190 22411320426 王瑶 合格
27 XZ084 01511621159 翟婷 合格
28 XZ239 28211110136 邵帅 合格
29 XZ241 23711210341 李娜 合格
30 XZ103 27211070027 蒋娟 合格
31 XZ257 23311920005 高雅筠 合格
32 XZ112 27111020431 庄世栋 合格
33 XZ116 23711020273 赵璇玑 合格
34 XZ171 21311270237 杨亚群 合格
35 XZ018 23311910079 石冰玉 合格
36 XZ009 23611810076 朱荣 合格
37 XZ120 01611150028 解雨林 合格
38 XZ209 01121176051 帕孜来提·艾合买提 合格
39 XZ076 33111190134 杨旭 合格
40 XZ225 24111230004 董学璐 合格
41 XZ056 01311050147 李沛瑶 合格
42 XZ111 27111020263 李静 合格
43 XZ034 25711241101 郝苓羽 合格
44 XZ031 01311050136 白露 合格
45 XZ211 22411320315 庞雪华 合格
46 XZ021 23311910029 刘书晨 合格
47 XZ125 24121030159 麦迪乃·加拉力丁 合格
48 XZ075 01311050156 庄娟娟 合格
49 XZ014 23311910034 杨柯 合格
50 XZ258 25711270365 杜佳颖 合格
51 XZ192 24111230112 张雅丽 合格
52 XZ027 25711241042 高伟凯 合格
53 XZ030 21013110723 张思凡 合格
54 XZ182 01111530078 杨小新 合格
55 XZ110 27291070011 查其丽 合格
56 XZ101 27111020421 余海燕 合格
57 XZ185 27111020064 田野 合格
58 XZ113 27111020237 江洋洋 合格
59 XZ087 27111020203 于枫娟 合格
60 XZ249 27215130031 杨悦 合格
61 XZ178 24111230124 赵雪梅 合格
62 XZ250 01511610153 李婷 合格
63 XZ220 28311170281 马微 合格
64 XZ019 23311910028 詹杰 合格
65 XZ155 24411180225 丁菲 合格
66 XZ180 01511610019 韩晓勇 合格
67 XZ240 23711210342 杨倩倩 合格
68 XZ083 24111920175 徐琪 合格
69 XZ095 27291070095 巴音达 合格
70 XZ242 01311390054 张俊波 合格
71 XZ167 01511620759 吕佳丽 合格
72 XZ229 01211100256 吴晓敏 合格
73 XZ069 23711210118 董玉鹏 合格
74 XZ065 01311680206 裔雪 合格
75 XZ082 21111010051 付文文 合格
76 XZ163 22411320440 简玉婷 合格
77 XZ149 23711020374 李维琪 合格
78 XZ201 01211230225 黎基隆 合格
79 XZ218 28311170197 马蕾 合格
80 XZ037 01211120321 姚梦婷 合格
81 XZ195 01311430392 张曦 合格
82 XZ186 24111340586 马雪梅 合格
83 XZ148 23711020368 姜晓宁 合格
84 XZ183 01311090193 徐蔚然 合格
85 XZ007 01111110065 张梦云 合格
86 XZ260 01511621069 袁媛 合格
87 XZ237 28199100099 阿力米热·衣马木买买提 合格
88 XZ138 31311610111 王娟 合格
89 XZ191 01511610322 乔雪 合格
90 XZ073 27111020256 黄丹丹 合格
91 XZ059 21151010005 瓦日斯江·阿山 合格
92 XZ053 01111200805 顾欣伟 合格
93 XZ236 27111020116 王洁 合格
94 XZ196 27221200005 地娜热·艾尼完 合格
95 XZ173 21013260017 陈霏 合格
96 XZ251 25611230041 代盼盼 合格
97 XZ029 01511620545 张羽佳 合格
98 XZ118 23311910223 魏凌霏 合格
99 XZ085 33111170188 黄晓敏 合格
100 XZ137 28121100169 苏热亚·阿布力克木 合格
101 XZ062 23711040010 薛轶丹 合格
102 XZ006 27215130024 方芳 合格
103 XZ080 23511160068 张雨晴 合格
104 XZ115 07111020135 崔永辉 合格
105 XZ193 24111230128 张巧风 合格
106 XZ046 01111201130 陶晔琳 合格
107 XZ262 25711240297 梁红艳 合格
108 XZ128 01211459033 郭雅丽 合格
109 XZ246 29111480495 杨心慧 合格
110 XZ130 23511110647 姚丹 合格
111 XZ092 27111020001 王婷婷 合格
112 XZ223 24151230286 胡学灵 合格
113 XZ157 22411320318 卞雯雯 合格
114 XZ010 01122026001 古力先·艾日肯 合格
115 XZ170 03111270384 张璐 合格
116 XZ133 27111020355 姚秀丽 合格
117 XZ063 24191090239 祖丽呼玛尔·吐尔孙 合格
118 XZ232 23311910073 彭瑜 合格
119 XZ203 01511620922 李亚园 合格
120 XZ015 23311910032 曾瑞 合格
121 XZ047 01311510121 王玲 合格
122 XZ238 23511110708 姚泽敏 合格
123 XZ003 25611190033 杨露 合格
124 XZ270 01311480289 汪洪宇 合格
125 XZ134 27111020367 许芳 合格
126 XZ039 24191090219 麦迪乃姆·考赛尔 合格
127 XZ219 01211120492 周远 合格
128 XZ174 21013260077 王颖 合格
129 XZ162 22491120016 古丽米热·阿合买提 合格
130 XZ131 27211070062 马晓娟 合格
131 XZ212 22411320290 刘晓丹 合格
132 XZ058 21151010008 艾孜合尔江·肉苏里 合格
133 XZ206 23511110385 杨漫 合格
134 XZ102 27111020318 张艳 合格
135 XZ172 22491120025 迪丽努尔·依斯坎旦 合格
136 XZ071 24191550052 莫力得·艾力居马 合格
137 XZ035 21211080257 吴新茹 合格
138 XZ048 01191060100 艾力菲热 合格
139 XZ064 25151040151 娜地拉·亚勒洪 合格
140 XZ097 27111020422 杜丹丹 合格
141 XZ244 01511621144 赵玉培 合格
142 XZ117 27111020277 李霞君 合格
143 XZ266 23311910811 韩玲玲 合格
144 XZ086 27111020212 朱琳 合格
145 XZ123 27111020391 刘翠芳 合格
146 XZ235 24191550070 沙达提·阿合昝艾力 合格
147 XZ265 03111540049 孙萌萌 合格
148 XZ168 21311150367 马雪婷 合格
149 XZ119 23311910215 张佳幸 合格
150 XZ074 01511630048 刘璐 合格
151 XZ122 27111020350 王帆 合格
152 XZ204 21111010074 沙蓉 合格
153 XZ165 24191550057 吐鲁洪阿依·卡德尔 合格
154 XZ187 24111340625 唐亚平 合格
备注:以上为面试体检合格人员,随机排名,不分先后;乌鲁木齐市内同学可在4月20日至4月30日期间到我校2号教学楼217办公室领取专业测试合格证,外地考生合格证将在4月底前寄至所在地高中,请注意查收。取到专业测试合格证的同学,在高考填报志愿时须在专科零批次第一志愿(艺术类栏)填报我校空中乘务专业。